Transparency Tables
Transparency information 2026: Attainment of 2023-24 and 2024-25 qualifiers
Provider: Global Banking School Limited
UKPRN: 10042500
For details of non-numeric values in the following tables, please see the 'Rounding and suppression' below table 1b.
Ethnic minorities includes students with Asian, Black, Mixed or Other ethnicities, a further breakdown of which is shown in Table 1b.
Table 1a: Percentage of classified first degrees at grade 2:1 or above by characteristic for 2023-24 and 2024-25 qualifiers.
| Year of qualifying | Characteristics | Characteristic split | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | Ethnicity | Asian | [none] |
| Black | [none] | ||
| Mixed | [none] | ||
| Other | [none] | ||
| White | [none] | ||
| English IMD 2025 quintile | 1 | [none] | |
| 2 | [none] | ||
| 3 | [none] | ||
| 4 | [none] | ||
| 5 | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | |
| Male | [none] | ||
| 2024-25 | Ethnicity | Asian | [none] |
| Black | [none] | ||
| Mixed | [none] | ||
| Other | [none] | ||
| White | [none] | ||
| English IMD 2025 quintile | 1 | [none] | |
| 2 | [none] | ||
| 3 | [none] | ||
| 4 | [none] | ||
| 5 | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | |
| Male | [none] |
Transparency information 2026: Attainment of 2023-24 and 2024-25 qualifiers
Provider: Global Banking School Limited
UKPRN: 10042500
For details of non-numeric values in the following tables, please see the 'Rounding and suppression' given below the table 1b.
Table 1b: Detailed information on attainment for 2023-24 and 2024-25 qualifiers.
In our data you will see N/A quite regularly – this is where we have no provision in that category. Other key issues in processing these data are shown below the tables.
| Academic year of qualifying | Mode of Study | Characteristic | Characteristic split | Headcount of classified First Degrees awarded | % First class | % Upper second | % Lower second | % Third/pass | Headcount of unclassified First Degrees awarded | Headcount of other undergraduate awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Full-time | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 150 |
| Ethnicity | Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 200 | ||
| Ethnicity | Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 30 | ||
| Ethnicity | Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [low] | ||
| Ethnicity | White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 480 | ||
| Ethnicity | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 120 | ||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 450 | ||
| EIMD 2019 quintile | 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 300 | ||
| EIMD 2019 quintile | 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 150 | ||
| EIMD 2019 quintile | 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 70 | ||
| EIMD 2019 quintile | 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 40 | ||
| EIMD 2019 quintile | N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 580 | ||
| Sex | Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 420 | ||
| Sex | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Part-time | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Ethnicity | Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Ethnicity | Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2024-25 | Full-time | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 50 |
| Ethnicity | Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 70 | ||
| Ethnicity | Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [low] | ||
| Ethnicity | Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [low] | ||
| Ethnicity | White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 140 | ||
| Ethnicity | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 150 | ||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 190 | ||
| EIMD 2019 quintile | 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 120 | ||
| EIMD 2019 quintile | 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 70 | ||
| EIMD 2019 quintile | 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 30 | ||
| EIMD 2019 quintile | 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [low] | ||
| EIMD 2019 quintile | N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 200 | ||
| Sex | Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | 240 | ||
| Sex | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Part-time | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Ethnicity | Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Ethnicity | Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Ethnicity | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| EIMD 2019 quintile | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Sex | Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] |
Transparency information 2026: Rounding and suppression
The data has been rounded as follows:
a. Denominators or headcounts have been rounded to the nearest 10.
b. Percentages been rounded to the nearest 0.1.
Any data point that is not reportable will be replaced with a symbol to indicate why, applied according to the following hierarchical order:
- [none]: where there are no students in the population (or two or fewer).
- [low]: Low numbers of students, where there are more than two but fewer than 23 students in the denominator.
- [DPL]: Data protection for low numerators, where data has been suppressed for data protection reasons. The code [DPL] has been used to indicate where the data has been suppressed due to a numerator or headcount that is less than or equal to two, meaning that the percentage will take on a value close to 0 per cent.
- [DPH]: Data protection for high numerators, where data has been suppressed for data protection reasons. For the percentages, the code [DPH] has been used to indicate where data has been suppressed due to a numerator that is greater than two but is within two of the denominator.
All our courses/classes are subject to availability.
Make a call
Prospectus
Email
Whatsapp